六安市自然资源和规划局2022年地灾大楼运行维护费项目支出预算绩效目标表-pg电子麻将胡了
浏览次数:信息来源:市自然资源局发布时间:2022-05-06 16:37
字号:
字号:
项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 运转维护费—地灾大楼运行维护费 | ||||||||
主管部门及代码 | [065]六安市自然资源和规划局 | 实施单位 | 六安市自然资源和规划局 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 216.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | ||||||||
其他资金 | 216.00 | ||||||||
年度 目标 |
通过项目实施,完成图书阅览室改建、年度档案整理等运转维护工作,实现日常安全运转的工作环境。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 档案整理数量 | ≥1000卷 | ||||||
办公场所租赁绿植花卉盆数 | ≥200盆 | ||||||||
大楼电梯维保数量 | ≥4台 | ||||||||
质量指标 | 大楼各种设备运维故障率 | ≤5% | |||||||
时效指标 | 经费支出及时率 | ≥98% | |||||||
成本指标 | 地灾大楼运转维护费用 | ≤216万元 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 大楼正常运转保障率 | ≥95% | ||||||
可持续影响指标 | 推动各项日常工作持续正常开展 | 完成较好 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥85% |
文件下载