市自然资源局2021年12月份政府信息公开统计报表-pg电子麻将胡了

浏览次数:信息来源:市自然资源局发布时间:2022-01-04 10:34
字号:
序号 目录名称 目录路径 总数 发布数
1 公开指南 1 1
2 公开年报 0 0
3 公开制度 0 0
4 依申请公开 0 0
5 依申请公开目录 0 0
6 主动公开 43 42
7 政策法规 1 1
8 部门文件 0 0
9 意见征集 0 0
10 工作规划 2 2
11 责任分解 0 0
12 人大代表建议办理 0 0
13 领导简介 0 0
14 机构简介 1 1
15 人事任免 1 1
16 年度财政预决算及“三公”经费情况 0 0
17 本部门预算 0 0
18 管理制度 0 0
19 权责清单 0 0
20 行政许可 3 3
21 行政许可目录 0 0
22 行政处罚目录 0 0
23 行政给付目录 0 0
24 行政征收目录 0 0
25 行政奖励目录 0 0
26 行政强制目录 0 0
27 行政确认目录 0 0
28 行政裁决目录 0 0
29 行政规划目录 0 0
30 其他权力目录 0 0
31 招标采购预算 0 0
32 工作安排 0 0
33 制度安排 1 1
34 上级政策解读 0 0
35 负责人解读 1 1
36 主动回应 2 2
37 部门信箱 0 0
38 非主动公开文件目录 0 0
39 公开制度 0 0
40 基层政务公开标准化规范化试点成果巩固推广 0 0
41 应急预案及预警 1 1
42 随机抽查清单及计划 0 0
43 国民经济和社会发展规划 0 0
44 专项规划和区域规划 0 0
45 应急预案 0 0
46 批准服务信息 0 0
47 乡村建设规划许可证核发 0 0
48 招标公告(资格预审公告) 0 0
49 征地告知书 0 0
50 降费与降低要素成本 0 0
51 征收标准 0 0
52 国有建设用地使用权出让 3 3
53 土地供应计划 1 1
54 矿业权登记 1 1
55 政策文件及解读 0 0
56 职责权限依据 0 0
57 规范性文件 0 0
58 政策文件 0 0
59 工作落实情况 0 0
60 2020年 0 0
61 房地产用地供应 0 0
62 2019年 0 0
63 规范性文件立改废 1 1
64 重大决策预公开 0 0
65 意见反馈 0 0
66 年度计划总结 0 0
67 落实情况 0 0
68 政协委员提案办理 0 0
69 领导活动 1 1
70 内设机构 1 1
71 招考(聘)及录(聘)用 0 0
72 本部门决算 0 0
73 财政专项资金 0 0
74 财政专项资金管理和使用情况 0 0
75 清理和调整权力清单 1 1
76 行政许可流程 0 0
77 行政处罚 1 1
78 行政处罚流程 0 0
79 行政给付流程 0 0
80 行政征收流程 0 0
81 行政奖励流程 0 0
82 行政强制流程 0 0
83 行政确认流程 0 0
84 行政裁决流程 0 0
85 行政规划流程 0 0
86 其他权力流程 0 0
87 招标采购实施 0 0
88 工作落实 0 0
89 新闻发布会及其他发布实录 3 3
90 本级政策解读 1 1
91 其它解读 0 0
92 互动回应 0 0
93 百姓畅言 0 0
94 在线申请 0 0
95 政府信息统计 1 1
96 贯彻落实政府信息公开条例 1 1
97 应对情况 0 0
98 抽查结果及通报 0 0
99 应急管理 0 0
100 预警信息 0 0
101 批准结果信息 2 2
102 建设项目用地(用海)预审结果 0 0
103 市政基础设施 1 1
104 征地批复 0 0
105 出让公告 1 1
106 矿业权出让 2 1
107 出让公告 0 0
108 执行落实情况 1 1
109 行政执法流程 0 0
110 其它文件 0 0
111 2018年 0 0
112 工作落实 1 1
113 地价动态监测 0 0
114 2017年 0 0
115 规划计划 2 2
116 下属单位 1 1
117 职业资格考评 1 1
118 本部门“三公”经费 0 0
119 部门项目 0 0
120 行政许可结果 3 3
121 行政处罚结果 1 1
122 行政给付 0 0
123 行政给付结果 0 0
124 行政征收结果 0 0
125 行政奖励结果 0 0
126 行政强制结果 0 0
127 行政确认结果 0 0
128 行政裁决结果 0 0
129 行政规划结果 0 0
130 其他权力结果 1 1
131 依申请公开查询 0 0
132 政府信息公开年报 0 0
133 重大建设项目批准和实施 2 2
134 应对情况 0 0
135 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 1 1
136 招标投标信息 0 0
137 土地征收 0 0
138 征收公告 0 0
139 供应结果 1 1
140 出让结果 0 0
141 行政执法结果 0 0
142 公示信息 0 0
143 预警情况 0 0
144 决策部署落实情况 0 0
145 自由裁量权 0 0
146 行政征收 0 0
147 专项工作 1 1
148 社会公益事业及重点民生领域 1 1
149 建设项目选址意见书 0 0
150 征收土地信息 0 0
151 补偿方案 0 0
152 履约及变更信息 0 0
153 履约及变更信息 0 0
154 放管服专题 0 0
155 建议提案办理 0 0
156 行政奖励 0 0
157 工作开展与整改 2 2
158 公共资源配置 5 4
159 建设工程规划许可证核发 1 1
160 重大设计变更信息 0 0
161 一书四方案 0 0
162 信用奖惩信息 0 0
163 机构领导 1 1
164 行政强制 0 0
165 高质量发展 1 1
166 违法违规处罚信息 0 0
167 政务公开经验交流 1 1
168 征地信息公开平台 0 0
169 机构设置 3 3
170 行政确认 0 0
171 项目信息 0 0
172 工作推进 5 5
173 闲置土地 0 0
174 房地产市场监管 0 0
175 人事信息 2 2
176 行政裁决 0 0
177 信用奖惩信息 0 0
178 财政资金 0 0
179 行政规划 0 0
180 违法违规处罚信息 1 0
181 应急管理 1 1
182 其他权力 1 1
183 权责清单和动态调整情况 1 1
184 行政许可和行政处罚双公示 0 0
185 公共服务清单和中介服务清单 0 0
186 行政执法公示 0 0
187 行政权力运行 5 5
188 “双随机一公开” 0 0
189 网上政务服务 0 0
190 招标采购 0 0
191 乡村振兴 0 0
192 六稳"“六保”工作专题" 1 1
193 新闻发布 4 4
194 政策解读 1 1
195 回应关切 2 2
196 依申请公开 0 0
197 监督保障 10 10
198 政府网站工作年度报表 0 0
199 重点领域信息公开 9 8
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

网站地图